活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
单一化利用于陶瓷图片、橡塑、制纸、电源线、电缆电线、防水性自粘卷材、塑料材质、漆、氯丁橡塑、丁基橡塑、丁苯橡塑、氟橡塑、上胶剂、增稠剂、符合資料等企业。可是以消费者尤其要求产于。手艺参数
| 理由 | 技艺个人目标 | |||||||||
| 活力-180 | 渗透性-150 | 特异性-120 | 活性氧80 | 特异性60 | 催化活性40 | |||||
| 一级品 | 及格品 | 脱色用 | 天然橡胶用 | 甲等品 | 及格品 | 头等品 | 及格品 | |||
| 氧化反应镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 氧化的钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 酸洗不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm测试筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 灼热失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本(ben)司将全力(li)以赴于间断性的(de)(de)土壤改良副(fu)(fu)有机物出厂(chang)艺和品性,与(yu)此同时(shi)间断性的(ജde)(de)增(zeng)长新的(de)(de)副(fu)(fu)有机物去努力(li)卖场(chang)的(de)(de)达成合(he)作才可。正背(bei)对(dui)着古代人客户的(de)(de)标志(zhi)主要目的(de)(de)与(yu)的(de)(de)时(shi)候在一(yi)块不断进(jin)步。以“朴拙(zhuo)、务虚(xu)”为(wei)客户宗(zong)旨(zhi),诚挚为(wei)社会各界务工者办(ban)事效率。
地 址:新(xin)疆省海西州德令哈(ha)市🧸流通业工(gong)业园区经一块北段
软件客服咨询热线:三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:0533-7507228
版权局(ju)每(mei)件(jian)事◎ 贵州(zhou)美盛新数据科学(xue)技(ji)术不(bu)限(xian)🍃平台 🎶 官网手机